
Entrenamientos
| TECNICO | |||||||||||
| Entrenamiento Técnico Sede Virrey del Pino (año 2012) | |||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
| Cancha Grande | Superí | Cancha Grande | Superí | Cancha Grande | Superí | Cancha Grande | Superí | Cancha Grande | Superí | ||
| 17:00a17:30 | 8° Verde 17:00 a 18:00 Patricio Martínez | 9° Amarilla a confirmar 9° Marrón Micaela Cicileo | 10° a confirmar | 8° Colorada 17:00 a 18:00 Federico Montore | 8° Blanca 18:00 a 19:00 Patricio Martínez | 8° Amarilla 17:00 a 18:00 Jorge Querejeta | 8° Marrón 17:00 a 18:00 Guadalupe Piera | 9° Colorada Matías Moreno 9° Verde Micaela Cicileo | 8° Colorada 17:00 a 18:00 Federico Montore | ||
| 17:30a18:00 | |||||||||||
| 18:00a18:30 | 8° Blanca 18:00 a 19:00 Patricio Martínez | 8° Marrón 18:00 a 19:00 Guadalupe Piera | 9° Blanca Santiago González | 7° Blanca 19:00 a 20:00 Patricio Martínez | 7° Colorada 18:00 a 19:00 Federico Montore | 7° Amarilla 18:00 a 19:00 Jorge Querejeta | 7° Marrón 18:00 a 19:00 Guadalupe Piera | 7° Colorada 18:00 a 19:00 Federico Montore | 8° Verde 18:00 a 19:00 Patricio Martínez | ||
| 18:30a19:00 | |||||||||||
| 19:00a19:30 | 6° "B" 19:00 a 20:00 5° "B" 20:00 a 21:00 Mariano Papuccio | 7° Blanca 19:00 a 20:00 Patricio Martínez | 7° Marrón 19:00 a 20:00 Guadalupe Piera | 8° Amarilla 19:00 a 20:00 Jorge Querejeta | 6° "C" 19:00 a 20:00 5° "C" 20:00 a 21:00 Joaquín Sainz | ||||||
| 19:30a20:00 | |||||||||||
| 20:00a20:30 | 7° Amarilla 20:00 a 21:00 Jorge Querejeta | ||||||||||
| 20:30a21:00 | |||||||||||
| 21:00a21:30 | PS "B" Mariano Chao |
PS "A" Pachu Ferrari |
PS "C" Nico Ricciardulli |
Sábado Cancha Grande | |||||||
| 21:30a22:00 | |||||||||||
| 22:00a22:30 | Pre-10° M. Cristina Fava |
||||||||||
| 22:30a23:00 | |||||||||||
| Entrenamiento Técnico Sede Centro Naval (año 2012) | |||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
| 17:00a17:30 | |||||||||||
| 17:30a18:00 | |||||||||||
| 18:00a18:30 | 6° "A y C" 18:00 a 19:00 5° "A y C" 19:00 a 20:00 Facundo Vila y Joaquín Sainz |
6° "A y B" 18:00 a 19:00 5° "A y B" 19:00 a 20:00 Facundo Vila y Mariano Papuccio |
6° "C" 18:00 a 19:00 5° "C" 19:00 a 20:00 Guadalupe Piera |
||||||||
| 18:30a19:00 | |||||||||||
| 19:00a19:30 | |||||||||||
| 19:30a20:00 | |||||||||||
| 20:00a20:30 | PS "C" Nico Ricciardulli |
PS "A" Pachu Ferrari | PS "B" 20:00 a 22:00 Mariano Chao |
PS "B" 20:00 a 22:00 Juan Manuel González |
PS "A" 20:00 a 22:00 Pachu Ferrari |
||||||
| 20:30a21:00 | |||||||||||
| 21:00a21:30 | |||||||||||
| 21:30a22:00 | |||||||||||
| 22:00a22:30 | |||||||||||
| 22:30a23:00 | |||||||||||
| FISICO | |||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
| 17:00a17:30 | 7° "Amarilla" 7° "Marrón" 17:00 a 18:00 Martín Rondinella |
||||||||||
| 17:30a18:00 | |||||||||||
| 18:00a18:30 | 6° "B" y 7° "Blanca" 18:00 a 19:00 5° "B" 19:00 a 20:00 Javier Tycki |
7° "Marrón" 18:00 a 19:00 7° "Amarilla" 19:00 a 20:00 Martín Rondinella |
6° "C" 18:00 a 19:00 5° "C" 19:00 a 20:00 Martín Rondinella |
||||||||
| 18:30a19:00 | |||||||||||
| 19:00a19:30 | 7° "Colorada" 7° "Blanca" 19:00 a 20:00 Martín Rondinella |
7° "Colorada" 19:00 a 20:00 Martín Rondinella |
|||||||||
| 19:30a20:00 | |||||||||||
| 20:00a20:30 | PS "B" 20:00 a 22:00 Javier Tycki |
PS "C" 20:00 a 22:00 Martín Rondinella |
|||||||||
| 20:30a21:00 | |||||||||||
| 21:00a21:30 | |||||||||||
| 21:30a22:00 | |||||||||||
| 22:00a22:30 | |||||||||||
| 22:30a23:00 | |||||||||||
| Preparación Física Sede Centro Naval (año 2011) | |||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
| 17:00a17:30 | |||||||||||
| 17:30a18:00 | |||||||||||
| 18:00a18:30 | 6° "A y C" 18:00 a 19:00 5° "A y C" 19:00 a 20:00 Gastón Bergner y Martín Rondinella |
6° "A o B" 18:00 a 19:00 5° "A o B" 19:00 a 20:00 Gastón Bergner |
|||||||||
| 18:30a19:00 | |||||||||||
| 19:00a19:30 | |||||||||||
| 19:30a20:00 | |||||||||||
| 20:00a20:30 | PS "C" Martín Rondinella |
PS "A" Gastón Bergner |
PS "B" 20:00 a 22:00 Javier Tycki |
PS "A" 20:00 a 22:00 Gastón Bergner |
|||||||
| 20:30a21:00 | |||||||||||
| 21:00a21:30 | |||||||||||
| 21:30a22:00 | |||||||||||
| 22:00a22:30 | |||||||||||
| 22:30a23:00 | |||||||||||
| FIXTURE 2012 |
| LINEA "A" , 1º RUEDA |
| Fecha nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
| 1 | 10-03-12 | B.A.C. "A" | S. FERNANDO |
| 2 | 17-03-12 | C.A.S.I. | B.A.C. "A" |
| 3 | 24-03-12 | B.A.C. "A" | LOMAS |
| 4 | 31-03-12 | QUILMES | B.A.C. "A" |
| 5 | 14-04-12 | HURLING | B.A.C. "A" |
| 6 | 21-04-12 | B.A.C. "A" | RIVER PLATE |
| 7 | 28-04-12 | S.I.C. | B.A.C. "A" |
| 8 | 30-04-12 | B.A.C. "A" | HACOAJ |
| 9 | 05-05-12 | MITRE | B.A.C. "A" |
| 10 | 19-05-12 | B.A.C. "A" | ST. CATHERINE´S |
| 11 | 26-05-12 | G.E.B.A. | B.A.C. "A" |
| 12 | 02-06-12 | B.A.C. "A" | CIUDAD |
| 13 | 09-06-12 | L. NAVAL | B.A.C. "A" |
| FIXTURE 2012 | |||
| LINEA "B", 1º RUEDA | |||
| Fecha nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
| 1 | 10-03-12 | S. FERNANDO | B.A.C. "B" |
| 2 | 17-03-12 | B.A.C. "B" | LOMAS |
| 3 | 24-03-12 | U. LA PLATA | B.A.C. "B" |
| 4 | 31-03-12 | B.A.C. "B" | M. GRANDE |
| 5 | 14-04-12 | B.A.C. "B" | SITAS |
| 6 | 21-04-12 | EST. LA PLATA | B.A.C. "B" |
| 7 | 28-04-12 | B.A.C. "B" | PUCARA |
| 8 | 30-04-12 | BANFIELD | B.A.C. "B" |
| 9 | 05-05-12 | B.A.C. "B" | SAN LORENZO |
| 10 | 19-05-12 | DUCILO | B.A.C. "B" |
| 11 | 26-05-12 | B.A.C. "B" | BCO. CIUDAD |
| 12 | 02-06-12 | CIUDAD | B.A.C. "B" |
| 13 | 09-06-12 | B.A.C. "B" | SAN ANDRES |
| FIXTURE 2012 | |||
| LINEA "C", 1º RUEDA | |||
| Fecha nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
| 1 | 10-03-12 | B.A.C. "C" | FERRO C. O. |
| 2 | 17-03-12 | SAN ALBANO | B.A.C. "C" |
| 3 | 24-03-12 | S. HEBRAICA | B.A.C. "C" |
| 4 | 31-03-12 | B.A.C. "C" | ITALIANO |
| 5 | 14-04-12 | SITAS | B.A.C. "C" |
| 6 | 21-04-12 | B.A.C. "C" | B. PROVINCIA |
| 7 | 28-04-12 | SAN CIRANO | B.A.C. "C" |
| 8 | 30-04-12 | B.A.C. "C" | MARTIN GUEMES |
| 9 | 05-05-12 | DEP. FRANCESA | B.A.C. "C" |
| 10 | 19-05-12 | B.A.C. "C" | U. LA PLATA |
| 11 | 26-05-12 | LIBRE | B.A.C. "C" |
| 12 | 02-06-12 | B.A.C. "C" | SAN CARLOS |
| 13 | 09-06-12 | M. VTE. LOPEZ | B.A.C. "C" |
| FIXTURE 2012 | |||
| 2º DIVISION, 1º RUEDA 2012 | |||
| Fecha nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
| 1 | 10-03-12 | B.A.C. | CENTRO NAVAL |
| 2 | 17-03-12 | HACOAJ | B.A.C. |
| 3 | 24-03-12 | B.A.C. | U.B.A. |
| 4 | 31-03-12 | G.E.B.A. | B.A.C. |
| 5 | 14-04-12 | B.A.C. | BCO. PROVINCIA |
| 6 | 21-04-12 | LIBRE | B.A.C. |
| 7 | 28-04-12 | B.A.C. | BELGRANO D.S. |
| 8 | 30-04-12 | BANADE | B.A.C. |
| 9 | 05-05-12 | B.A.C. | BCO. CIUDAD |
| 10 | 19-05-12 | SAN FERNANDO | B.A.C. |
| 11 | 26-05-12 | B.A.C. | BARKOJBA |
| 12 | 02-06-12 | VELEZ SARFIELD | B.A.C. |
| 13 | 09-06-12 | B.A.C. | FERRO |
| FIXTURE 2012 | |||
| PROYECCION, (7º/8º/9º colo, 8º/9º verde) | |||
| Fecha nº | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
| 1 | 11-03-12 | B.A.C. verde | B.A.C. colorada |
| 2 | 18-03-12 | B.A.C. colorada | HACOAJ |
| S.A.G. | B.A.C. verde | ||
| 3 | 25-03-12 | B.A.C. verde | ARSENAL |
| CUBA | B.A.C. colorada | ||
| 4 | 01-04-12 | B.A.C. colorada | HINDU |
| SAN CIRANO | B.A.C. verde | ||
| 5 | 15-04-12 | B.A.C. verde | OLIVOS |
| ST. CATHERINES | B.A.C. colorada | ||
| 6 | 22-04-12 | B.A.C. colorada | B.A.C.R.C. |
| C.A.S.I. | B.A.C. verde | ||
| 7 | 29-04-12 | B.A.C.R.C. | B.A.C. verde |
| B.A.C. colorada | S.A.G. | ||
| 8 | 13-05-12 | ARSENAL | B.A.C. colorada |
| B.A.C. verde | HACOAJ | ||
| 9 | 20-05-12 | CUBA | B.A.C. verde |
| B.A.C. colorada | SAN CIRANO | ||
| 10 | 25-05-12 | OLIVOS | B.A.C. colorada |
| B.A.C. verde | HINDU | ||
| 11 | 27-05-12 | ST. CATHERINES | B.A.C. verde |
| B.A.C. colorada | C.A.S.I. | ||

BELGRANO "A" - ST. CATHERINES

BELGRANO "A" - ST. CATHERINES

vs LOMAS

vs LOMAS

BAC A vs St Catherines

BAC A vs St Catherines

vs CASI

BAC B vs Lomas

BAC B vs Lomas
