
Entrenamiento
Plantel Superior y Juveniles
| DIVISION | ENTRENAMIENTO | LUGAR | ENTRENADORES |
| 1º: Guillermo Tramezzani, Alejandro Conti, Pancho Gradin. | |||
| PLANTEL | Lunes, Martes y Jueves | ||
| SUPERIOR | 21 a 23hs. | ||
| M-22 | Lunes, Martes y Jueves | CENTRO NAVAL | |
| (´90,´91,´92) | 21 a 23hs. | ||
| M-19 | Martes y Jueves | CENTRO NAVAL | Peter Gorrissen |
| (´93, ´94) | 19 a 21hs. | Carlos Geddes | |
| Agustin Lopez Isnardi | |||
| Carlos Bence | |||
| Francisco Dulce | |||
| Claudio Rebussone (Manager) | |||
| Eduardo Caputo | |||
| Gonzalo Fernandez Mendy | |||
| M-17 | Martes y Jueves | CENTRO NAVAL | Hernán Posse |
| (´95) | 19 a 21hs. | Beto Brinzo | |
| Tomas Cubelli | |||
| Pancho Cubelli | |||
| Matias Masera | |||
| Horacio Filgueira (Manager) | |||
| M-16 | Miercoles y Viernes | CENTRO NANAL | Fernando (Balu) Spitaleri |
| (´96) | 19 a 21hs. | Carlos De la Serna | |
| Gastón Beato | |||
| Alejandro Travaglini (Manager) | |||
| M-15 | Miercoles y Viernes | CENTRO NAVAL | Alejandro Repetto |
| (´97) | 19 a 21hs. | ||
Infantiles
| DIVISION | ENTRENAMIENTO | ENTRENADORES |
| M8 -M7- M6 |
NO ENTRENA ENTRE SEMANA
|
Chino Oets/ Fernando Fosati |
| Marcelo Ruiz / Martin Durañona | ||
| 04/05/2006 | Andrés Camardón/ Ramiro Beveraggi | |
|
|
||
| M-9 | NO ENTRENA ENTRE SEMANA | Martín Caravia |
| Diego Gradin | ||
| Año ´03 | Marcos Forrester | |
| M-10 | Fernando Allende | |
| MIERCOLES | Hernán Posse | |
| Año ´02 | 17 A 18HS. | Gustavo Del Cioppo |
| Sebastián Ottino | ||
| M-11 | Agustin Rocca | |
| MIERCOLES | Pablo Florio | |
| 17 A 18HS. | Juan Cruz Quiroga | |
| Año ´01 | Bernardo Cassagne | |
| Martín Gomez Tena | ||
| Cristina Rizzi (Manager) | ||
| M-12 | MIERCOLES | Santiago Petrecolla |
| 18 A 19:30HS. | Matias Ponte | |
| Año ´00 | Diego Posse | |
| Kevin Smith | ||
| Sebastián Carroll (Manager) | ||
| M-13 | JUEVES | Marcelo Teca |
| 18 A 20HS. | Fernando Montefiore | |
| Año ´99 | Juan (Cubano) Vega | |
|
Alejo Peyret |
||
| Emilio Bobbio (Manager) | ||
| M-14 | Oscar Halle/ Marcos Montefiore/ | |
| MARTES | Martín Durañona/ Martín Arana/ | |
| Año ´98 | 18 A 20HS. | Matias Guemes/ Kevin Smith |
| Edgardo Freysselinard (Manager) | ||
| Plantel Superior |
| 1º Rueda 2012 |
| FECHA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE |
| 15-04-12 | 15:30 | ALUMNI | B.A.C. |
| 22-04-12 | 15:30 | SAN MARTIN | B.A.C. |
| 29-04-12 | 15:30 | B.A.C. | CURUPAYTI |
| 05-05-12 | 15:30 | PUCARA | B.A.C. |
| 12-05-12 | 15:30 | B.A.C. | OLIVOS |
| 19-05-12 | 15:30 | LA PLATA | B.A.C. |
| 26-05-12 | 15:30 | B.A.C. | PUEYRREDON |
| 02-06-12 | 15:30 | NEWMAN | B.A.C. |
| 10-06-12 | 15:30 | B.A.C. | LOS TILOS |
| 24-06-12 | 15:30 | LICEO MILITAR | B.A.C. |
| 30-06-12 | 15:30 | B.A.C. | CUBA |

vs. Atl. del Rosario

vs Champagnat

vs. Champagnat

vs. Hindú

vs. San Albano

vs. San Albano

vs. San Luis

vs. SIC

vs SIC
